Туристический комплекс «Афалина » обнаруживается в районе знаменитых дюнов, напоминающих о своей красоте дюны Рижского Взморья, и о ценных пляжах из чистейшего кварцевого песка. «Афалина» находится на Пионерском проспекте в Анапе, на второй береговой линии (собственный оборудованный пляж в 600 м. от комплекса), в 12 км от центра Анапы, в 3 км от ж/д прибытия и в 5 км от аэропорта. Рядом находится ближайший океанриум и дельфинарий, кафе и бары. В 10 минутах езды от комплекса – аквапарк.
Туристический комплекс «Афалина» представляет собой зеленый парк с благоустроенной территорией, площадью около 1,8 га, в котором расположены комфортабельные, современные 1-2-х этажные финские коттеджи.
В летний период времени комплекс готов принять 350 отдыхающих, имеющих разум link в 2-х, 3-х и 4-х местах размещения. Номера укомплектованы современной и удобной мебелью. В каждом номере телевизор, холодильник, сплит-система, санузел с душевой кабинкой. На первом этаже номера имеются собственные веранды, а на втором этаже общая терраса с деревянной мебелью на 2 номера.
На территории комплекса есть спортивная площадка для игр в волейбол, баскетбол, мини-футбол. Игровая зона с бильярдными столами, настольным теннисом. Для детей качели, карусели, горки, открытый детский и взрослый бассейн. Все это дополняет и разнообразит время вашего досуга.
Возможно дополнительное питание за дополнительную плату в собственной столовой. Меню идеально подходит не только для взрослых, но и для детей младшего возраста. Режим работы с 08-00 часов до 21-00 часов.
Пляж: в 600 метрах, песчаный пляж, оборудованный шезлонгами, теневыми навесами, детской площадкой, душевыми и туалетом.
Примечание: Дети до 4,99 размещаются без места с обязательной платой коммунального сбора на месте 200р./сут. при оценке всех занятых основных мест. При размещении в отеле недопустимы: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если информация о местоположении не указана в названии категории номера.
Номерной фонд:
2-х местный стандартный корпус |
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основные места 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 уб., 1 взр.+2 уб., 2взр.+1 уб., 3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | 2 односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, балкон мебель и сушилка. Возможно 1 доп.место (евро-раскладушка или кресло-кровать) |
2-х местный евро корпус |
Тип номера: | 2-х местный евро (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основные места 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 уб., 1 взр.+2 уб., 2взр.+1 уб., 3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | 2 односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, балкон мебель и сушилка. Возможно 1 доп.место (кресло-кровать) |
2-х местный евро корпус без балкона |
Тип номера: | 2-х местный евро (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основные места 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 уб., 1 взр.+2 уб., 2взр.+1 уб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | 2 односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, пляжный коврик. |
2-х местный евро с доп. коттедж |
Тип номера: | 2-х местный евро (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основные места 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 уб., 1 взр.+2 уб., 2взр.+1 уб., 3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | 2 односпальные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, балкон/терраса мебель и столовая сушилка. |
2-х местный комфорт финский дом |
Тип номера: | 2-х местный комфорт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основные места 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 уб., 1 взр.+2 уб., 2взр.+1 уб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | 2 односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, балкон/терраса мебель и сушилка. Дополнительное место – не установлено. Макс. размещение 2 чел. |
2-х местный комфорт плюс финский дом |
Тип номера: | 2-х местный комфорт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основные места 2 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 уб., 1 взр.+2 уб., 2взр.+1 уб., 3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | 2 односпальные кровати, кресло-кровать, шкаф, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, балкон/терраса мебель и столовая сушилка. Макс. размещение 3 чел |
3-х местный комфорт финский дом |
Тип номера: | 3-х местный комфорт (ТРПЛ) |
Кол-во спальных мест: | основные места 3 |
Размещение: | 1 взр.+2 уб., 2взр.+1уб., 3 взр., 2взр.+2уб., 3взр.+1уб., 4 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | находится в коттедже на 2-м этаже. В номере: 3 односпальные кровати, шкаф, стол, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, балкон, мебель и сушилка. Возможно 1 доп.место (еврораскладушка). Макс. размещение 3+1 |
2-х местный семейный финский дом комфорт |
Тип номера: | 2-х местный комфорт (DBL) |
Кол-во спальных мест: | основные места 2 |
Размещение: | 2 взр., 1 взр.+1 уб., 1 взр.+2 уб., 2взр.+1уб., 3 взр., 2взр.+2уб., 3взр.+1уб. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | находится в коттедже на 1-м этаже. В номере: 2 односпальные кровати, 2 кресла-кровати шкаф, стол, стулья, вешалки, зеркало, сплит-система, телевизор, холодильник, электрочайник, набор посуды, ванная комната мебель и сушилка. Макс. размещение 4 чел(2+2) |
Время выезда:
06:30 — Сбор группы ТЦ «Глобус»
07:00 — Юрьевец микрорайон, на остановке
Возможна посадка туристов в следующие города: Гусь – Хрустальный, Киржач, Ковров, Кольчугино, Лакинск, Покров, Петушки, Суздаль, Юрьев – Польский.
Не исключено взять с собой документы!!!
Расчетный час 12:00
В стоимость включено:
-
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и садом.
- Бесплатный групповой трансфер из регионов: Кинешма, Вичуга, Родники,Тейково, Шуя, Комсомольск, Фурманов, Приволжск, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Ям, Владимир, Суздаль, Ковров, Юрьев-Польский, Киржач, Кольчугино , Покров, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенск, Куровское, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломна, Гусь-Хрустальный, Москва (м. Котельники).
- Трансфер от границы Псоу до отеля и обратно,
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории,
- Использование инфраструктуры отеля,
- Сопровождение гида в течение пути следования,
- Медицинская страховка на время следования автобуса
Дополнительно оплачивается
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- доверенность на вывоз несовершеннолетних детей за отправку (при выезде с родствениками (кроме отца и матери)). Оформляется у нотариуса.
медицинской страховой полис (если таковой имеется).
- Схема автобусасхема базовая (). Для разных автобусов схема может наградиться. Дверь в автобусе в середине салона в разных моделях автобусов расположена по-разному, в бронированных местах не стоит ориентироваться на складной вариант ее расположения.
- В случае недобора группы фирма заменяет право на транспорт на меньшее количество мест.
- Фирма не приходитВозврат за задержкой, связанной с пробками на дороге, ремонтными работами и непредвиденными случаями, не связанными с действующими фирмами.
Стоимость:
С | По | Ночей | 2-х местный евро корпус (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный евро корпус (DBL, RO) | 2-х местный евро корпус (SNGL, RO) | 2-х местный евро корпус (TRPL, RO) | 2-х местный евро корпус без балкона (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный евро корпус без балкона (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный евро корпус без балкона (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный евро корпус без балкона (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 2-х местный евро корпус без балкона (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный евро корпус без балкона (DBL, RO) | 2-х местный евро корпус без балкона (SNGL, RO) | 2-х местный евро с доп.местом коттеджа (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный евро с доп.местом коттеджа (DBL, RO) | 2-х местный евро с доп.местом коттеджа (SNGL, RO) | 2-х местный евро с доп.местом коттеджа (ТРПЛ, РО) | 2-х местный комфорт плюс финский дом (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный комфорт плюс финский дом (DBL, RO) | 2-х местный комфорт плюс финский дом (SNGL, RO) | 2-х местный комфорт плюс финский дом (TRPL, RO) | 2-х местный комфорт финский дом (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный комфорт финский дом (DBL, RO) | 2-х местный комфорт финский дом (SNGL, RO) | 2-х местный семейный финский дом (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный семейный финский комфорт (2 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный семейный финский комфорт дом (3 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный семейный финский комфорт дом (3 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный семейный финский дом комфорт (DBL, RO) | 2-х местный семейный финский комфорт дом (TRPL, RO) | 2-х местный стандартный корпус (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный стандартный корпус (DBL, RO) | 2-х местный стандартный корпус (SNGL, RO) | 2-х местный стандартный корпус (ТРПЛ, РО) | 3-х местный комфорт финский дом (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 3-х местный комфорт финский дом (2 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 3-х местный комфорт финский дом (2 ADL + 2 CHD(5-11,99), RO) | 3-х местный комфорт финский дом (3 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 3-х местный комфорт финский дом (3 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 3-х местный комфорт финский дом (TRPL, RO) | 3-х местный комфорт финский дом (4 ADL, RO) |
04.06.2023 | 04.06.2023 | 11 | 90199,98 | 65941,98 | 55741,98 | 90397,98 | 54636,18 | 54636,18 | 64638,18 | 64638,18 | 64836,18 | 54834,18 | 44634,18 | 84274,83 | 74272,83 | 64072,83 | 84472,83 | 69834,69 | 59832,69 | 49632,69 | 70032,69 | 64836,18 | 54834,18 | 44634,18 | 78165,54 | 88167,54 | 88365,54 | 88365,54 | 68163,54 | 78363,54 | 79092,18 | 54834,18 | 44634,18 | 79290,18 | 73167,03 | 83169,03 | 97425,03 | 83367,03 | 97623,03 | 73365,03 | 97821,03 |
13.06.2023 | 13.06.2023 | 11 | 92503,05 | 67849,05 | 57253,05 | 92701,05 | 56604,96 | 56604,96 | 67002,96 | 67002,96 | 67200,96 | 56802,96 | 46206,96 | 86763,03 | 76365,03 | 65769,03 | 86961,03 | 72322,89 | 61924,89 | 51328,89 | 72520,89 | 67200,96 | 56802,96 | 46206,96 | 80900,58 | 91298,58 | 91496,58 | 91496,58 | 70502,58 | 81098,58 | 81456,96 | 56802,96 | 46206,96 | 81654,96 | 75531,81 | 85929,81 | 100185,81 | 86127,81 | 100383,81 | 75729,81 | 100581,81 |
22.06.2023 | 22.06.2023 | 11 | 100631,61 | 76241,61 | 65909,61 | 100829,61 | 65491,2 | 65491,2 | 75625,2 | 75625,2 | 75823,2 | 65689,2 | 55357,2 | 96372,63 | 86238,63 | 75906,63 | 96570,63 | 81932,49 | 71798,49 | 61466,49 | 82130,49 | 75823,2 | 65689,2 | 55357,2 | 92484,9 | 102618,9 | 102816,9 | 102816,9 | 82350,9 | 92682,9 | 90079,2 | 65689,2 | 55357,2 | 90277,2 | 84154,05 | 94288,05 | 108544,05 | 94486,05 | 108742,05 | 84352,05 | 108940,05 |
01.07.2023 | 01.07.2023 | 11 | 104195,61 | 78617,61 | 67097,61 | 104393,61 | 67867,2 | 67867,2 | 79189,2 | 79189,2 | 79387,2 | 68065,2 | 56545,2 | 99936,63 | 88614,63 | 77094,63 | 100134,63 | 85496,49 | 74174,49 | 62654,49 | 85694,49 | 79387,2 | 68065,2 | 56545,2 | 96048,9 | 107370,9 | 107568,9 | 107568,9 | 84726,9 | 96246,9 | 93643,2 | 68065,2 | 56545,2 | 93841,2 | 87718,05 | 99040,05 | 113296,05 | 99238,05 | 113494,05 | 87916,05 | 113692,05 |
10.07.2023 | 10.07.2023 | 11 | 109469,34 | 83627,34 | 71843,34 | 109667,34 | 71210,76 | 71210,76 | 82796,76 | 82796,76 | 82994,76 | 71408,76 | 59624,76 | 103544,19 | 91958,19 | 80174,19 | 103742,19 | 91325,61 | 79739,61 | 67955,61 | 91523,61 | 82994,76 | 71408,76 | 59624,76 | 100211,85 | 111797,85 | 111995,85 | 111995,85 | 88625,85 | 100409,85 | 97250,76 | 71408,76 | 59624,76 | 97448,76 | 94102,56 | 105688,56 | 119944,56 | 105886,56 | 120142,56 | 94300,56 | 120340,56 |
19.07.2023 | 19.07.2023 | 11 | 109469,34 | 83627,34 | 71843,34 | 109667,34 | 71210,76 | 71210,76 | 82796,76 | 82796,76 | 82994,76 | 71408,76 | 59624,76 | 103544,19 | 91958,19 | 80174,19 | 103742,19 | 91325,61 | 79739,61 | 67955,61 | 91523,61 | 82994,76 | 71408,76 | 59624,76 | 100211,85 | 111797,85 | 111995,85 | 111995,85 | 88625,85 | 100409,85 | 97250,76 | 71408,76 | 59624,76 | 97448,76 | 94102,56 | 105688,56 | 119944,56 | 105886,56 | 120142,56 | 94300,56 | 120340,56 |
28.07.2023 | 28.07.2023 | 10 | 99034,08 | 75502,08 | 64444,08 | 99232,08 | 64443,12 | 64443,12 | 75303,12 | 75303,12 | 75501,12 | 64641,12 | 53583,12 | 93767,28 | 82907,28 | 71849,28 | 93965,28 | 82906,32 | 72046,32 | 60988,32 | 83104,32 | 75501,12 | 64641,12 | 53583,12 | 90805,2 | 101665,2 | 101863,2 | 101863,2 | 79945,2 | 91003,2 | 88173,12 | 64641,12 | 53583,12 | 88371,12 | 85374,72 | 96234,72 | 108906,72 | 96432,72 | 109104,72 | 85572,72 | 109302,72 |
05.08.2023 | 05.08.2023 | 11 | 110657,34 | 84419,34 | 72239,34 | 110855,34 | 72002,76 | 72002,76 | 83984,76 | 83984,76 | 84182,76 | 72200,76 | 60020,76 | 104732,19 | 92750,19 | 80570,19 | 104930,19 | 92513,61 | 80531,61 | 68351,61 | 92711,61 | 84182,76 | 72200,76 | 60020,76 | 101399,85 | 113381,85 | 113579,85 | 113579,85 | 89417,85 | 101597,85 | 98438,76 | 72200,76 | 60020,76 | 98636,76 | 95290,56 | 107272,56 | 121528,56 | 107470,56 | 121726,56 | 95488,56 | 121924,56 |
14.08.2023 | 14.08.2023 | 12 | 118914,6 | 91092,6 | 78912,6 | 119112,6 | 77318,4 | 77318,4 | 89300,4 | 89300,4 | 89498,4 | 77516,4 | 65336,4 | 112331,1 | 100349,1 | 88169,1 | 112529,1 | 98754,9 | 86772,9 | 74592,9 | 98952,9 | 89498,4 | 77516,4 | 65336,4 | 108628,5 | 120610,5 | 120808,5 | 120808,5 | 96646,5 | 108826,5 | 105338,4 | 77516,4 | 65336,4 | 105536,4 | 101840,4 | 113822,4 | 129662,4 | 114020,4 | 129860,4 | 102038,4 | 130058,4 |
24.08.2023 | 24.08.2023 | 11 | 104801,49 | 79685,49 | 68627,49 | 104999,49 | 68194,56 | 68194,56 | 79054,56 | 79054,56 | 79252,56 | 68392,56 | 57334,56 | 99801,99 | 88941,99 | 77883,99 | 99999,99 | 86349,21 | 75489,21 | 64431,21 | 86547,21 | 79252,56 | 68392,56 | 57334,56 | 96161,1 | 107021,1 | 107219,1 | 107219,1 | 85301,1 | 96359,1 | 93508,56 | 68392,56 | 57334,56 | 93706,56 | 88817,61 | 99677,61 | 113933,61 | 99875,61 | 114131,61 | 89015,61 | 114329,61 |
09.02.2023 | 09.02.2023 | 11 | 104987,61 | 79145,61 | 67361,61 | 105185,61 | 68395,2 | 68395,2 | 79981,2 | 79981,2 | 80179,2 | 68593,2 | 56809,2 | 100728,63 | 89142,63 | 77358,63 | 100926,63 | 86288,49 | 74702,49 | 62918,49 | 86486,49 | 80179,2 | 68593,2 | 56809,2 | 96840,9 | 108426,9 | 108624,9 | 108624,9 | 85254,9 | 97038,9 | 94435,2 | 68593,2 | 56809,2 | 94633,2 | 88510,05 | 100096,05 | 114352,05 | 100294,05 | 114550,05 | 88708,05 | 114748,05 |
11.09.2023 | 11.09.2023 | 11 | 93527,37 | 68411,37 | 57353,37 | 93725,37 | 57660,96 | 57660,96 | 68520,96 | 68520,96 | 68718,96 | 57858,96 | 46800,96 | 88527,87 | 77667,87 | 66609,87 | 88725,87 | 72976,95 | 62116,95 | 51058,95 | 73174,95 | 68718,96 | 57858,96 | 46800,96 | 83159,1 | 94019,1 | 94217,1 | 94217,1 | 72299,1 | 83357,1 | 82974,96 | 57858,96 | 46800,96 | 83172,96 | 77049,81 | 87909,81 | 102165,81 | 88107,81 | 102363,81 | 77247,81 | 102561,81 |
В стоимость включено:
-
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и садом.
- Бесплатный групповой трансфер из регионов: Кинешма, Вичуга, Родники,Тейково, Шуя, Комсомольск, Фурманов, Приволжск, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Ям, Владимир, Суздаль, Ковров, Юрьев-Польский, Киржач, Кольчугино , Покров, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенск, Куровское, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломна, Гусь-Хрустальный, Москва (м. Котельники).
- Трансфер от границы Псоу до отеля и обратно,
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории,
- Использование инфраструктуры отеля,
- Сопровождение гида в течение пути следования,
- Медицинская страховка на время следования автобуса
Дополнительно оплачивается
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- доверенность на вывоз несовершеннолетних детей за отправку (при выезде с родствениками (кроме отца и матери)). Оформляется у нотариуса.
медицинской страховой полис (если таковой имеется).
- Схема автобусасхема базовая (). Для разных автобусов схема может наградиться. Дверь в автобусе в середине салона в разных моделях автобусов расположена по-разному, в бронированных местах не стоит ориентироваться на складной вариант ее расположения.
- В случае недобора группы фирма заменяет право на транспорт на меньшее количество мест.
- Фирма не приходитВозврат за задержкой, связанной с пробками на дороге, ремонтными работами и непредвиденными случаями, не связанными с действующими фирмами.