База отдыха «Русалочка» находится в Краснодарском крае, в поселке Лермонтово.
Территория базы отдыха «Русалочка» ограждена и находится под круглосуточной охраной. Желающим посетить аквапарк и покататься с детьми на водных аттракционах необходимо пройти всего 150 метров от базы отдыха.
База отдыха «Русалочка» ориентирована преимущественно на семейный отдых. Вежливый и аккуратный персонал позаботится о чистоте номеров и комфорте посетителей. Обслуживание номеров включает в себя смену полотенец, постельного белья и уборку номеров.
На территории пансионата установлены сейфовые ячейки, в которые можно положить документы или драгоценности.
В путевку также включено бесплатное пользование открытым бассейном с пресной водой. Из дополнительно оплачиваемых услуг на территории пансионата – финская сауна, бильярд, игра в аэрохоккей. Неподалеку от базы отдыха есть магазины, в которых можно приобрести как продукты, так и различные вещи для отдыха.
На территории «Русалочки» посетители могут провести время в компании новых знакомых из пансионата в обычном кафе или в кафе с летней площадкой. В 100 метрах находится ночной клуб. Неподалеку от базы отдыха «Русалочка» располагается центр водно-моторных видов спорта, где доступны вейкборинг, виндсерфинг, водные лыжи, гидроциклы, каяки и кайтсерфинг.
Пляж: Песчано-галечный, в 150 метрах от гостиницы.
Примечание: Дети до 4,99 лет размещаются без места и питания при условии всех занятых основных мест. При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера.
Номерной фонд:
2-х местный стандарт север
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | Две односпальные кровати,доп.место-еврораскладушка, телевизор, холодильник, кондиционер. |
2-х местный стандарт юг
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | Две односпальные кровати,доп.место-еврораскладушка, телевизор, холодильник, кондиционер. |
2-х местный стандарт ПК корпус №1
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | Две односпальные кровати,доп.место-еврораскладушка, телевизор, холодильник, сплит-система, новая мебель. |
2-х местный полулюкс корпус №2
Тип номера: | 2-х местный стандарт (DBL) |
Спальных мест: | основных мест 2+доп.место |
Размещение: | 1 взр, 1 взр+1 реб.,1 взр.+2 реб.,2 взр., 2 взр.+1 реб.,3 взр. |
Санузел+Душ: | в номере |
Мебель, оборудование: | Двуспальная кровать,доп.место-еврораскладушка или кресло-кровать, телевизор, холодильник, сплит-система, новая мебель. |
Время выезда:
06:30 — Сбор группы ТЦ «Глобус»
07:00 — Юрьевец микрорайон, на остановке
Возможна посадка туристов в следующих городах: Гусь – Хрустальный, Киржач, Ковров, Кольчугино, Лакинск, Покров, Петушки, Суздаль, Юрьев – Польский.
Не забудьте взять с собой документы!!!
Расчетный час 12:00
Стоимость:
С | По | Ночей | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), BB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), BB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 1 CHD(5-11,99), RO) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), BB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), BB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (1 ADL + 2 CHD(0-4,99)(5-11,99), RO) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), BB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), FB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(0-4,99), RO) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), BB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), HB (комплексное меню)) | 2-х местный ПК (2 ADL + 1 CHD(5-11,99), FB (комплексное меню)) |
09.06.2025 | 09.06.2025 | 11 | 76164,25 | 81543,55 | 86922,85 | 70784,95 | 76164,25 | 81543,55 | 86922,85 | 70784,95 | 89452,25 | 94831,55 | 100210,9 | 84072,95 | 89452,25 | 94831,55 | 100210,9 | 84072,95 | 89730,25 | 95109,55 | 100488,9 | 84350,95 | 109454,4 | 116985,4 | 124516,4 |
18.06.2025 | 18.06.2025 | 10 | 74191,84 | 78973,44 | 83755,04 | 69410,24 | 74191,84 | 78973,44 | 83755,04 | 69410,24 | 87479,84 | 92261,44 | 97043,04 | 82698,24 | 87479,84 | 92261,44 | 97043,04 | 82698,24 | 87757,84 | 92539,44 | 97321,04 | 82976,24 | 106693 | 113387,2 | 120081,5 |
26.06.2025 | 26.06.2025 | 11 | 93055,53 | 98434,83 | 103814,1 | 87676,23 | 93055,53 | 98434,83 | 103814,1 | 87676,23 | 106899,5 | 112278,8 | 117658,1 | 101520,2 | 106899,5 | 112278,8 | 117658,1 | 101520,2 | 107177,5 | 112556,8 | 117936,1 | 101798,2 | 133213,3 | 140744,4 | 148275,4 |
05.07.2025 | 05.07.2025 | 11 | 103247 | 108626,3 | 114005,6 | 97867,71 | 103247 | 108626,3 | 114005,6 | 97867,71 | 118481 | 123860,3 | 129239,6 | 113101,7 | 118481 | 123860,3 | 129239,6 | 113101,7 | 118759 | 124138,3 | 129517,6 | 113379,7 | 147759,4 | 155290,4 | 162821,5 |
14.07.2025 | 14.07.2025 | 12 | 115619,4 | 121596,4 | 127573,4 | 109642,4 | 115619,4 | 121596,4 | 127573,4 | 109642,4 | 130853,4 | 136830,4 | 142807,4 | 124876,4 | 130853,4 | 136830,4 | 142807,4 | 124876,4 | 131131,4 | 137108,4 | 143085,4 | 125154,4 | 165080,8 | 173448,6 | 181816,4 |
24.07.2025 | 24.07.2025 | 10 | 97532,72 | 102314,3 | 107095,9 | 92751,12 | 97532,72 | 102314,3 | 107095,9 | 92751,12 | 112210,7 | 116992,3 | 121773,9 | 107429,1 | 112210,7 | 116992,3 | 121773,9 | 107429,1 | 112488,7 | 117270,3 | 122051,9 | 107707,1 | 139648,2 | 146342,5 | 153036,7 |
01.08.2025 | 01.08.2025 | 11 | 107688,1 | 113067,4 | 118446,7 | 102308,8 | 107688,1 | 113067,4 | 118446,7 | 102308,8 | 123200,1 | 128579,4 | 133958,7 | 117820,8 | 123200,1 | 128579,4 | 133958,7 | 117820,8 | 123478,1 | 128857,4 | 134236,7 | 118098,8 | 154032,5 | 161563,5 | 169094,5 |
10.08.2025 | 10.08.2025 | 11 | 107688,1 | 113067,4 | 118446,7 | 102308,8 | 107688,1 | 113067,4 | 118446,7 | 102308,8 | 123200,1 | 128579,4 | 133958,7 | 117820,8 | 123200,1 | 128579,4 | 133958,7 | 117820,8 | 123478,1 | 128857,4 | 134236,7 | 118098,8 | 154032,5 | 161563,5 | 169094,5 |
19.08.2025 | 19.08.2025 | 11 | 107688,1 | 113067,4 | 118446,7 | 102308,8 | 107688,1 | 113067,4 | 118446,7 | 102308,8 | 123200,1 | 128579,4 | 133958,7 | 117820,8 | 123200,1 | 128579,4 | 133958,7 | 117820,8 | 123478,1 | 128857,4 | 134236,7 | 118098,8 | 154032,5 | 161563,5 | 169094,5 |
28.08.2025 | 28.08.2025 | 11 | 91737,81 | 97117,11 | 102496,4 | 86358,51 | 91737,81 | 97117,11 | 102496,4 | 86358,51 | 105998,8 | 111378,1 | 116757,4 | 100619,5 | 105998,8 | 111378,1 | 116757,4 | 100619,5 | 106276,8 | 111656,1 | 117035,4 | 100897,5 | 131451,9 | 138983 | 146514 |
06.09.2025 | 06.09.2025 | 11 | 85399,41 | 90778,71 | 96158,01 | 80020,11 | 85399,41 | 90778,71 | 96158,01 | 80020,11 | 100077,4 | 105456,7 | 110836 | 94698,11 | 100077,4 | 105456,7 | 110836 | 94698,11 | 100355,4 | 105734,7 | 111114 | 94976,11 | 122661,6 | 130192,6 | 137723,6 |
15.09.2025 | 15.09.2025 | 11 | 77993,49 | 83372,79 | 88752,09 | 72614,19 | 77993,49 | 83372,79 | 88752,09 | 72614,19 | 91837,49 | 97216,79 | 102596,1 | 86458,19 | 91837,49 | 97216,79 | 102596,1 | 86458,19 | 92115,49 | 97494,79 | 102874,1 | 86736,19 | 112126,5 | 119657,5 | 127188,5 |
В стоимость включено:
-
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Бесплатный групповой трансфер из регионов: Кинешма, Вичуга, Родники,Тейково, Шуя, Комсомольск, Фурманов, Приволжск, Кострома, Волгореченск, Нерехта, Ярославль, Рыбинск, Тутаев, Гаврилов Ям, Владимир, Суздаль, Ковров, Юрьев-Польский, Киржач, Кольчугино, Покров, Лакинск, Петушки, Орехово-Зуево, Шатура, Ногинск, Электросталь, Электрогорск, Павловский Посад, Воскресенск, Куровское, Ликино-Дулево, Егорьевск, Коломна, Гусь-Хрустальный, Москва (м. Котельники).
- Трансфер от границы Псоу до отеля и обратно,
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории,
- Пользование инфраструктурой отеля,
- Сопровождение гида в течение пути следования,
- Медицинская страховка на время следования автобуса
Дополнительно оплачивается
- Курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).
Необходимые документы
- путевка или ваучер,
- паспорт (для детей – свидетельство о рождении),
- доверенность на вывоз несовершеннолетних детей за границу (при выезде с родствениками (кроме отца и матери)). Оформляется у нотариуса.
медицинский страховой полис (если таковой имеется).
- Схема автобуса базовая (схематичная). Для разных автобусов схема может различаться. Дверь в автобусе в середине салона в разных моделях автобусов расположена по-разному, при бронировании мест не стоит ориентироваться на приведенный вариант ее расположения.
- В случае недобора группы фирма оставляет за собой право заменить транспорт на меньшее количество мест.
- Фирма не несет ответственности за задержки связанные с пробками на дороге, ремонтными работами и непредвиденными обстоятельствами не связанными с действами фирмы.
Для заказа тура, свяжитесь с нами по телефонам: 📲+79209038680 📲+79019920857 📲+79004760580 📲+79308338680 📲+79910969563 📝(VIBER, WHATSAPP, TELEGRAMM) ☎️34-89-55/37-08-57 Или приходите к нам в офис: ул.Чайковского, д.40-а, офис 2 (первый этаж)