Гостиница «Ника»
Описание: гостиница расположена в тихом районе п. Витязево, вблизи от центра развлечений. Рядом расположены продуктовые магазины, «Магнит», рынок, винный магазин, аптека.
Пляж: общепоселковый ,песчаный , 1000 метров (15-20 мин.).
Питание: есть кухня для самостоятельного приготовления пищи, в 5 минутах ходьбы – столовая с домашней кухней.
В номере: кровати, шкаф, полотенца, холодильник, тумбочки, сплит-система, телевизор, санузел, балкон.
К услугам отдыхающих: мангал для приготовления шашлыка, Wi-Fi. Встреча по Анапскому району на хорошем автомобиле — бесплатно.
Категория отдыхающих: для организованного и семейного отдыха.
Дети: детская площадка.
Даты заездов
2023 год 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море) |
2-хместный
стандарт 18 м.кв. |
3-хместный
стандарт 25 м.кв |
4-хместный
стандарт 25 м.кв. |
4-хместный
2-хкомнатный 32 м.кв. |
Цена указана в рублях за одного человека | ||||
03.06. (04.06.-12.06.) 13.06. | 14450 | 14450 | 14450 | 14850 |
11.06. (12.06.-20.06.) 21.06. | 14450 | 14450 | 14450 | 14850 |
19.06. (20.06.-28.06.) 29.06. | 15250 | 15250 | 14450 | 15250 |
27.06. (28.06.-06.07.) 07.07. | 16750 | 15850 | 15350 | 16450 |
05.07. (06.07.-14.07.) 15.07. | 18650 | 17330 | 16850 | 18050 |
13.07. (14.07.-22.07.) 23.07. | 19050 | 17610 | 17050 | 18250 |
21.07. (22.07.-30.07.) 31.07. | 19050 | 17610 | 17050 | 18250 |
29.07. (30.07.-07.08.) 08.08. | 19050 | 17610 | 17050 | 18250 |
06.08. (07.08-15.08.) 16.08. | 19050 | 17610 | 17050 | 18250 |
14.08. (15.08-23.08.) 24.08. | 19050 | 17610 | 17050 | 18250 |
22.08 (23.08.-31.08.) 01.09. | 18550 | 16760 | 16550 | 17000 |
30.08. (31.08.-08.09.) 09.09. | 15500 | 14550 | 14550 | 14550 |
07.09. (08.09.-16.09.) 17.09. | 15250 | 14450 | 14450 | 14450 |
15.09. (16.09.-24.09.) 25.09. | 14450 | 13650 | 13650 | 14050 |
В стоимость тура включено: проезд на комфортабельном автобусе, проживание в номерах выбранной категории, страховка, услуги сопровождающего.
МБТТ
Даты заездов
2023 год 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море) |
2-местн. номер стандарт
|
3-местн. номер стандарт
|
4-местн. номер с тандарт
|
4-местн. 2-комнат- ный
|
Цена указана в рублях на 1 человека. | ||||
10.06.(11.06.-19.06.)20.06. | 14800 | 14800 | 14800 | 14950 |
18.06.(19.06.-27.06.)28.06. | 15100 | 15100 | 14900 | 15500 |
26.06.(27.06.-05.07.)06.07. | 16900 | 16100 | 15700 | 16600 |
04.07.(05.07.-13.07.)14.07. | 18800 | 17500 | 16900 | 18100 |
12.07.(13.07.-21.07.)22.07. |
19000 |
17600 |
17000 |
18150 |
20.07.(21.07.-29.07.)30.07. | ||||
28.07.(29.07.-06.08.)07.08. | ||||
05.08.(06.08.-14.08.)15.08. | ||||
13.08.(14.08.-22.08.)23.08. | ||||
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | 18800 | 16900 | 16800 | 17250 |
29.08.(30.08.-07.09.)08.09. | 15700 | 14700 | 14700 | 14700 |
06.09.(07.09.-15.09.)16.09. | 15500 | 14600 | 14600 | 14600 |
14.09.(15.09.-23.09.)24.09. | 14800 | 13800 | 13800 | 14100 |
МТТ