Гостиница «Каравелла»
Адрес: Анапа, ул. Шевченко, 185 .
Описание: в нескольких минутах ходьбы: Центральный рынок, несколько торговых комплексов, включая «Универмаг», многочисленные кафе и аттракционы, автовокзал, главпочтамт, киноцентр «Мир Кино».
Пляж: общегородской,песчаный, 500 метров.
Питание: в 30 метрах от гостиницы по направлению к пляжу столовая.
В номере: удобная мебель, санузел, телевизор, холодильник, кондиционер. В каждом номере-фен, сушилка, утюжная доска!!!
К услугам отдыхающих: сауна, салон красоты, аптека, магазин, Wi-Fi. До аквапарка 7 мин. Ходьбы.Рядом расположены рестораны с национальной кухней – грузинской, узбекской и множество кафе, газетный киоск, парикмахерская, обмен валют, экскурсионное бюро.
Категория отдыхающих: для всех категорий.
Дети: принимаются с 7 лет.
На территории гостевого дома курить ЗАПРЕЩЕНО!
Даты заездов
2023 год 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море) |
1-местн.
номер эконом (с/у и душ на 3 номера) -цокольный этаж |
2-местн.
номер эконом (с/у и душ на 3 номера) -цокольный этаж |
2-местн.
номер стандарт без доп. места |
2-местн.
номер улучшенный +1-2 доп. места |
2-местн.
номер люкс 2-хкомнатный+ 2 доп. места |
Доп. место
(диван или кресло-кровать) |
Цена указана в рублях на 1 человека | ||||||
03.06. (04.06.-12.06.) 13.06. | 17650 | 18450 | 16050 | 17250 | 21250 | 13250 |
11.06. (12.06.-20.06.) 21.06. | 17850 | 18550 | 16350 | 17600 | 21250 | 13250 |
19.06. (20.06.-28.06.) 29.06. | 19250 | 19250 | 18450 | 20050 | 21250 | 13250 |
27.06. (28.06.-06.07.) 07.07. | 19250 | 19250 | 18450 | 20050 | 21250 | 13250 |
05.07. (06.07.-14.07.) 15.07. | 20250 | 20250 | 19450 | 21050 | 22250 | 13250 |
13.07. (14.07.-22.07.) 23.07. | 20250 | 20250 | 19450 | 21050 | 22250 | 13250 |
21.07. (22.07.-30.07.) 31.07. | 20250 | 20250 | 19450 | 21050 | 22250 | 13250 |
29.07. (30.07.-07.08.) 08.08. | 20250 | 20250 | 19450 | 21050 | 22250 | 13250 |
06.08. (07.08-15.08.) 16.08. | 20250 | 20250 | 19450 | 21050 | 22250 | 13250 |
14.08. (15.08-23.08.) 24.08. | 20250 | 20250 | 19450 | 21050 | 22250 | 13250 |
22.08 (23.08.-31.08.) 01.09. | 20250 | 20250 | 19450 | 21050 | 22250 | 13250 |
30.08. (31.08.-08.09.) 09.09. | 19250 | 19250 | 18450 | 20050 | 21250 | 13250 |
07.09. (08.09.-16.09.) 17.09. | 18250 | 18750 | 16950 | 18300 | 21250 | 13250 |
15.09. (16.09.-24.09.) 25.09. | 17650 | 18450 | 16050 | 17250 | 21250 | 13250 |
МБТТ
Даты заездов
2023 год 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море)
|
1-местн.
номер эконом (с/у и душ на 3 номера) -цокольный этаж
|
2-местн.
номер эконом (с/у и душ на 3 номера) -цокольный этаж
|
2-местн.
номер стандарт без доп. места
|
2-местн.
номер улуч-шенный +1-2 доп. места
|
2-местн.
номер люкс 2-хкомнат-ный+ 2 доп. места
|
Доп. место
(диван или кресло-кровать)
|
Цена указана в рублях на 1 человека. | ||||||
10.06.(11.06.-19.06.)20.06. | 16100 | 14430 | 16100 | 17790 |
23390 |
12200 |
18.06.(19.06.-27.06.)28.06. |
18350 |
14990 |
19470 |
21700 |
||
26.06.(27.06.-05.07.)06.07. | ||||||
04.07.(05.07.-13.07.)14.07. | ||||||
12.07.(13.07.-21.07.)22.07. | ||||||
20.07.(21.07.-29.07.)30.07. | ||||||
28.07.(29.07.-06.08.)07.08. | ||||||
05.08.(06.08.-14.08.)15.08. | ||||||
13.08.(14.08.-22.08.)23.08. | ||||||
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | ||||||
29.08.(30.08.-07.09.)08.09. | ||||||
06.09.(07.09.-15.09.)16.09. | ||||||
14.09.(15.09.-23.09.)24.09. |
МТТ