Гостевой дом «Пляж»
Гостевой дом «Пляж» находится практически на первой линии. Выходы к морю есть по обе стороны базы отдыха, расположенной напротив гостевого дома. В общей сложности, путь к морю спокойным шагом займет не более 3-4 минут. Недалеко от гостевого дома расположено голубицкое грязевое озеро, различные развлечения, крокодиловая ферма, кафе, центр станицы, остановка.
В гостевом доме есть номера различного уровня комфортности, находящиеся в большом двухэтажном доме, а также комфортабельные одно — и двухкомнатные номера в двухэтажном корпусе. Во всех номерах есть телевизор, холодильник, кондиционер, набор необходимой мебели. Пляж: песчано-ракушечный в 200 м от гостевого дома Примечание: Дети до 4,99 размещаются без места при условии всех занятых основных мест. При размещении в отеле не гарантируется: расположение номеров рядом, этаж, вид, спальное место (раздельные или двуспальные кровати), если данная информация, не указана в названии категории номера.
|
Месторасположение:
станица Голубицкая, ул. Набережная, д. 45 Инфрастуктура:
|
Номерной фонд гостевого дома «Пляж»:
2-х местный стандарт-мини
Тип номера: | 2-х местный стандарт-мини | 2, 3, 4-х местный стандарт |
Спальных мест: | основных мест 2 | основных мест 2, 3, 4 |
Размещение: | 1 взр., 2 взр., 1 взр.+1 реб. | 3 взр., 1 взр.+2 реб, 2взр.+1реб., 1 взр.+3 реб., 2 взр.+2 реб., 3 взр.+1 реб., 4 взр. |
Санузел+Душ: | в номере | в номере |
Мебель, оборудование: | Две односпальные кровати,ТV, холодильник, кондиционер. | Одна двуспальная или / и две односпальные кровати, доп.место — расклудушка, TV, холодильник, кондиционер |
Цены на сезон 2023 года
Туры продолжительностью 12 дней
Даты туров | Ночей | 1-местный стандарт | 2-х местный стандарт | 3-х местный стандарт |
04.06-15.06 | 11 | 31782 | 42774 | 56736 |
13.06-24.06 | 11 | 32442 | 44094 | 58716 |
22.06-03.07 | 11 | 32838 | 44160 | 58452 |
01.07-12.07 | 11 | 39900 | 52476 | 68022 |
10.07-21.07 | 11 | 39900 | 52476 | 68022 |
19.07-30.07 | 11 | 39900 | 52476 | 68022 |
28.07-07.08 | 10 | 36468 | 48648 | 63468 |
05.08-16.08 | 11 | 40296 | 53268 | 69210 |
14.08-26.08 | 12 | 43332 | 56304 | 72576 |
24.08-04.09 | 11 | 37590 | 49836 | 65052 |
02.09-13.09 | 11 | 31122 | 43830 | 59508 |
11.09-22.09 | 11 | 29340 | 40266 | 54162 |
МБТТ
Даты заездов
2023 год 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море) |
2-местн.
стандарт 13 м2
|
2-местн.
стандарт 18 м2
|
3-местн.
эконом, санузел рядом с номером, на этаже. |
3-местн.
стандарт
|
4-местн.
стандарт
|
4-местн.
стандарт 2-хкомнат- ный
|
4-местн.
стандарт 2-хкомнат- ный, с кухней
|
Цена указана в рублях на 1-го человека. | |||||||
Доп. место-14100 руб. | |||||||
10.06.(11.06.-19.06.)20.06. | 19300 | 20500 | 17300 | 19170 | 17900 | 18900 | 19700 |
18.06.(19.06.-27.06.)28.06. | |||||||
26.06.(27.06.-05.07.)06.07. | 20550 | 22000 | 17970 | 20000 | 18530 | 20150 | 20950 |
04.07.(05.07.-13.07.)14.07. |
21300 |
22900
|
18370 |
20500 |
18900 |
20900 |
21700 |
12.07.(13.07.-21.07.)22.07. | |||||||
20.07.(21.07.-29.07.)30.07. | |||||||
28.07.(29.07.-06.08.)07.08. | |||||||
05.08.(06.08.-14.08.)15.08. | |||||||
13.08.(14.08.-22.08.)23.08. | |||||||
21.08.(22.08.-30.08.)31.08. | |||||||
29.08.(30.08.-07.09.)08.09. | 18900 | 20200 | 16770 | 18500 | 17400 | 18800 | 19600 |
06.09.(07.09.-15.09.)16.09. | 18100 | 19300 | 16250 | 17850 | 16900 | 17100 | 18900 |
14.09.(15.09.-23.09.)24.09. |
МТТ
В стоимость включено:
- Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса с кондиционером и телевизором.
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории.
- Пользование инфраструктурой отеля.
- Сопровождение гида в пути следования.
- Медицинская страховка на время следования автобуса.
Дополнительно оплачивается:
- курортный сбор (оплачивается единовременно при заселении).