Гостевой дом «Антигона»
Адрес: г. Геленджик, ул. Красногвардейская, д. 35.
Описание: Гостевой дом «Антигона» расположен в курортном городе Геленджик.
До моря и пляжа Толстого мыса идти не более 3-5 минут прогулочным шагом по асфальтированной дороге.
В пешей доступности продуктовые магазины, остановка городского транспорта, супермаркет «Магнит» и рынок «На Полевой», отделение Сбербанка. В 5 минутах ходьбы аквапарк «Дельфин», сеть баров, ресторанов, кафе.
Пляж: В 2х минутах ходьбы от центрального песчаного пляжа (район Толстого мыса) и в 5 минутах ходьбы от галечного пляжа «Сады Морей».
Питание: Есть кухня с необходимым набором посуды для самостоятельного приготовления пищи.
В номере: Номера со всеми удобствами: холодильник, TV, сплит-система/кондиционер, санузел (душ, туалет). Горячая и холодная вода круглосуточно.
К услугам отдыхающих: Красивая ухоженная территория, есть места для отдыха. На территории растут много растений. Здесь очень уютно и комфортно. Рядом с домом есть парковка для автомобилей (при наличие мест).Заранее можно заказать трансфер от/до вокзала, аэропорта. Категория отдыхающих: для семейного отдыха.
Дети: принимаются с 4-х лет.
Расчетный час: заезд с 14:00, выезд до 11:00.
Даты заездов
2023 год 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море) |
2-местн.
стандарт |
3-местн.
стандарт |
4-местн. стандарт | номера люкс | апартаменты с кухней | |||
на 2х человек | на 3х человек | на 4-х человек | на 5-х человек | на 6х человек | ||||
Цена указана в рублях на 1 человека | ||||||||
07.06.(08.06.-16.06.)17.06. | 20450 | 18210 | 17250 | 22900 | 20250 | 19300 | 19390 | 18100 |
15.06.(16.06.-24.06.)25.06. | 20450 | 18210 | 17250 | 22900 | 20250 | 19300 | 19390 | 18100 |
23.06.(24.06.-02.07.)03.07 | 20750 | 18670 | 17650 | 24500 | 21250 | 19950 | 19990 | 18600 |
03.07.(04.07.-12.07.)13.07. | 22650 | 21050 | 19850 | 25500 | 23900 | 22100 | 21990 | 20450 |
11.07.(12.07.-20.07.)21.07 | 22650 | 21050 | 19850 | 25500 | 23900 | 22100 | 21990 | 20450 |
19.07.(20.07.-28.07.)29.07. | 22650 | 21050 | 19850 | 25500 | 23900 | 22100 | 21990 | 20450 |
27.07.(28.07.-05.08.)06.08 | 22650 | 21050 | 19850 | 25500 | 23900 | 22100 | 21990 | 20450 |
04.08.(05.08.-13.08.)14.08. | 22650 | 21050 | 19850 | 25500 | 23900 | 22100 | 21990 | 20450 |
12.08.(13.08.-21.08.)22.08. | 22650 | 21050 | 19850 | 25500 | 23900 | 22100 | 21990 | 20450 |
20.08.(21.08.-29.08.)30.08. | 22650 | 21050 | 19850 | 25500 | 23900 | 22100 | 21990 | 20450 |
26.08.(27.08.-04.09.)05.09. | 21200 | 19360 | 18250 | 23500 | 21250 | 19990 | 19990 | 18600 |
03.09.(04.09.-12.09.)13.09. | 20450 | 18210 | 17250 | 22900 | 20250 | 19300 | 19390 | 18100 |
11.09.(12.09.-20.09.)21.09. | 20450 | 18210 | 17250 | 22900 | 20250 | 19300 | 19390 | 18100 |
МБТТ
Даты заездов
2023 год 11 дней/10 ночей (9 дней/ 8 ночей на море) |
2-местн.
стандарт |
3-местн.
стандарт |
4-местн. стандарт
|
номера люкс | аппартаменты с кухней | |||
на 2-их
человек |
на 3-их
человек |
на 4-ых
человек |
на 4-ых
чел. |
на 5-ых
чел. |
||||
Цена указана в рублях на 1 человека. | ||||||||
13.06.(14.06.-22.06.)23.06. | 22270 | 19090 | 17790 | 25070 | 21700 | 20030 | 22830 | 20130 |
21.06.(22.06.-30.06.)01.07. | ||||||||
29.06.(30.06.-08.07.)09.07. |
23950 |
21700 |
20030 |
27870 |
25450 |
22830 |
25630 |
22370 |
01.07.(02.07.-10.07.)11.07. | ||||||||
09.07.(10.07.-18.07.)19.07. | ||||||||
17.07.(18.07.-26.07.)27.07. | ||||||||
25.07.(26.07.-03.08.)04.08. | ||||||||
02.08.(03.08.-11.08.)12.08. | ||||||||
10.08.(11.08.-19.08.)20.08. | ||||||||
18.08.(19.08.-27.08.)28.08. | ||||||||
24.08.(25.08.-02.09.)03.09. | 23530 | 20770 | 19470 | 27170 | 24510 | 22130 | 24930 | 21810 |
01.09.(02.09.-10.09.)11.09. | 22270 | 17970 | 17790 | 25070 | 21700 | 20030 | 22830 | 20130 |
09.09.(10.09.-18.09.)19.09. |
МТТ