Гостевой дом «Троя» г.Кабардинка
Гостевой дом «Троя» находится в самом центре курортного села Кабардинка, в 10 минутах неспешной ходьбы до моря.
В 100 метрах расположен центральный сквер с фонтаном и великолепно оборудованной детской площадкой. Рынок, автобусная остановка, магазины, сувенирные лавки, аптека, банкоматы — всё в шаговой доступности.Гостевой дом представляет собой 3 жилых этажа, лифт, комфортабельные и светлые номера с панорамными окнами и просторными балконами позволят насладиться видом на море и близлежащие горы.
Пляж:галечный , 500 м
Расчетный час 12:00.
С | По | Ночей | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (1 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (1 ADL + 1 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (1 ADL + 2 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (1 ADL + 2 CHD(3-7,99)(8-11,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (1 ADL + 2 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (2 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (2 ADL + 1 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (2 ADL + 2 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (2 ADL + 2 CHD(3-7,99)(8-11,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (2 ADL + EX.BED, RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (3 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный 2-х комнатный Семейный (DBL, RO) | 2-х местный стандарт с балконом (1 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (1 ADL + 1 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (1 ADL + 2 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (1 ADL + 2 CHD(3-7,99)(8-11,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (1 ADL + 2 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (2 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (2 ADL + 1 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (2 ADL + 2 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (2 ADL + 2 CHD(3-7,99)(8-11,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (2 ADL + EX.BED, RO) | 2-х местный стандарт с балконом (3 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный стандарт с балконом (DBL, RO) | 2-х местный стандарт с балконом (SNGL, RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (1 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (1 ADL + 1 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (1 ADL + 2 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (1 ADL + 2 CHD(3-7,99)(8-11,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (1 ADL + 2 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (2 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (2 ADL + 1 CHD(8-11,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (2 ADL + 2 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (2 ADL + 2 CHD(3-7,99)(8-11,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (2 ADL + EX.BED, RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (3 ADL + 1 CHD(3-7,99), RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (DBL, RO) | 2-х местный улучшенный с балконом (SNGL, RO) |
29.06.2024 | 29.06.2024 | 9 | 85455 | 85455 | 111780 | 111780 | 111780 | 111982,5 | 111982,5 | 126967,5 | 126967,5 | 112185 | 127170 | 85657,5 | 63720 | 63720 | 87210 | 87210 | 87210 | 87412,5 | 87412,5 | 102397,5 | 102397,5 | 87615 | 102600 | 63922,5 | 51570 | 67972,5 | 67972,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94500 | 94500 | 109485 | 109485 | 94702,5 | 109687,5 | 68175 | 55822,5 |
06.07.2024 | 06.07.2024 | 9 | 85455 | 85455 | 111780 | 111780 | 111780 | 111982,5 | 111982,5 | 126967,5 | 126967,5 | 112185 | 127170 | 85657,5 | 63720 | 63720 | 87210 | 87210 | 87210 | 87412,5 | 87412,5 | 102397,5 | 102397,5 | 87615 | 102600 | 63922,5 | 51570 | 67972,5 | 67972,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94500 | 94500 | 109485 | 109485 | 94702,5 | 109687,5 | 68175 | 55822,5 |
13.07.2024 | 13.07.2024 | 9 | 85455 | 85455 | 111780 | 111780 | 111780 | 111982,5 | 111982,5 | 126967,5 | 126967,5 | 112185 | 127170 | 85657,5 | 63720 | 63720 | 87210 | 87210 | 87210 | 87412,5 | 87412,5 | 102397,5 | 102397,5 | 87615 | 102600 | 63922,5 | 51570 | 67972,5 | 67972,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94500 | 94500 | 109485 | 109485 | 94702,5 | 109687,5 | 68175 | 55822,5 |
20.07.2024 | 20.07.2024 | 9 | 85455 | 85455 | 111780 | 111780 | 111780 | 111982,5 | 111982,5 | 126967,5 | 126967,5 | 112185 | 127170 | 85657,5 | 63720 | 63720 | 87210 | 87210 | 87210 | 87412,5 | 87412,5 | 102397,5 | 102397,5 | 87615 | 102600 | 63922,5 | 51570 | 67972,5 | 67972,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94297,5 | 94500 | 94500 | 109485 | 109485 | 94702,5 | 109687,5 | 68175 | 55822,5 |
27.07.2024 | 27.07.2024 | 9 | 84105 | 84105 | 109755 | 109755 | 109755 | 109957,5 | 109957,5 | 124267,5 | 124267,5 | 110160 | 124470 | 84307,5 | 62370 | 62370 | 85185 | 85185 | 85185 | 85387,5 | 85387,5 | 99697,5 | 99697,5 | 85590 | 99900 | 62572,5 | 50895 | 66622,5 | 66622,5 | 92272,5 | 92272,5 | 92272,5 | 92475 | 92475 | 106785 | 106785 | 92677,5 | 106987,5 | 66825 | 55147,5 |
03.08.2024 | 03.08.2024 | 9 | 85995 | 85995 | 112590 | 112590 | 112590 | 112792,5 | 112792,5 | 128047,5 | 128047,5 | 112995 | 128250 | 86197,5 | 64260 | 64260 | 88020 | 88020 | 88020 | 88222,5 | 88222,5 | 103477,5 | 103477,5 | 88425 | 103680 | 64462,5 | 51840 | 68512,5 | 68512,5 | 95107,5 | 95107,5 | 95107,5 | 95310 | 95310 | 110565 | 110565 | 95512,5 | 110767,5 | 68715 | 56092,5 |
10.08.2024 | 10.08.2024 | 9 | 85995 | 85995 | 112590 | 112590 | 112590 | 112792,5 | 112792,5 | 128047,5 | 128047,5 | 112995 | 128250 | 86197,5 | 64260 | 64260 | 88020 | 88020 | 88020 | 88222,5 | 88222,5 | 103477,5 | 103477,5 | 88425 | 103680 | 64462,5 | 51840 | 68512,5 | 68512,5 | 95107,5 | 95107,5 | 95107,5 | 95310 | 95310 | 110565 | 110565 | 95512,5 | 110767,5 | 68715 | 56092,5 |
17.08.2024 | 17.08.2024 | 9 | 85995 | 85995 | 112590 | 112590 | 112590 | 112792,5 | 112792,5 | 128047,5 | 128047,5 | 112995 | 128250 | 86197,5 | 64260 | 64260 | 88020 | 88020 | 88020 | 88222,5 | 88222,5 | 103477,5 | 103477,5 | 88425 | 103680 | 64462,5 | 51840 | 68512,5 | 68512,5 | 95107,5 | 95107,5 | 95107,5 | 95310 | 95310 | 110565 | 110565 | 95512,5 | 110767,5 | 68715 | 56092,5 |
24.08.2024 | 24.08.2024 | 9 | 76005 | 76005 | 97605 | 97605 | 97605 | 97807,5 | 97807,5 | 112117,5 | 112117,5 | 98010 | 112320 | 76207,5 | 54675 | 54675 | 73440 | 73440 | 73440 | 73642,5 | 73642,5 | 87952,5 | 87952,5 | 73845 | 88155 | 54877,5 | 43200 | 58927,5 | 58927,5 | 80527,5 | 80527,5 | 80527,5 | 80730 | 80730 | 95040 | 95040 | 80932,5 | 95242,5 | 59130 | 47452,5 |
Стоимость указанна на одного человека.
Ребенок до 5 -ти лет не занимающий спального места — 6500 рублей.
Питание по типу шведский стол — 650 рублей в сутки на человека.
В стоимость входит:
— проезд на автобусе туристического класса;
— страховка во время движения;
— услуги сопровождающего;
— проживание в номере выбранной категории;
— пользование бассейном;
— пользование детской площадкой.
Схема автобуса базовая (схематичная). Для разных автобусов схема может различаться. Дверь в автобусе в середине салона в разных моделях автобусов расположена по-разному, при бронировании мест не стоит ориентироваться на приведенный вариант ее расположения.
- В случае недобора группы фирма оставляет за собой право заменить транспорт на меньшее количество мест.
- Фирма не несет ответственности за задержки связанные с пробками на дороге, ремонтными работами и непредвидинными обстоятельствами не связанными с действами фирмы.
Для заказа тура, свяжитесь с нами по телефонам:
📲+79209038680
📲+79019920857
📲+79004760580
📲+79308338680
📲+79910969563
📝(VIBER, WHATSAPP, TELEGRAMM)
☎️34-89-55/37-08-57
Или приходите к нам в офис:
ул.Чайковского, д.40-а, офис 2 (первый этаж)