Программа тура
Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.
Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее:
• индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта
С 9:00 до отъезда на программу в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Экскурсионный Петербург». Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.
Важная информация:
— туристы, проживающие в отелях «Москва», «Азимут», «Катарина Гранд Отель», «Санкт-Петербург», «Россия», «Орбита», «Отель 365», «Best Western Zoom», «Valo», «Ramada» отправляются на экскурсии от отеля проживания;
— туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (рядом стоящий корпус).
— туристы, проживающие в отеле «Апарт-отель Yard Residence» на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Москва» (пл. Александра Невского, д. 2) — 5 минут пешком.
13:00. Отъезд от гостиницы на автобусе.
Автобусная обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу
Что может быть прекрасней Петербурга? Торжественная красота величавой Невы, малых рек и каналов, многочисленные мосты, связывающие острова, великолепная панорама Стрелки Васильевского острова, дворцы, соборы, площади — все это создает неповторимый образ Северной Венеции.
Во время обзорной экскурсии Вы увидите не только основные архитектурные шедевры Санкт-Петербурга, но и побываете на Заячьем острове, где Петром Великим была основана крепость, положившая начало Санкт-Петербургу.
Экскурсия по территории Петропавловской крепости
Петропавловская крепость это «сердце» города, место, с которого начиналась история Санкт-Петербурга. Вы увидите «город в городе» – типовые постройки петровского времени, действующее предприятие «Монетный двор», где до настоящего времени чеканят памятные монеты, ордена и медали. Вы побываете в Петропавловском соборе, где сохранились захоронения русских императоров и императриц, а также великих князей и княгинь.
Экскурсия в Петропавловском соборе
Долгое время Петропавловский собор являлся памятником славы русского оружия. Здесь на протяжении двух столетий хранились трофейные знамена, ключи от захваченных русскими войсками городов и крепостей. В начале XX века эти реликвии были переданы в Эрмитаж. Теперь в соборе представлены копии шведских и турецких знамен.
Посещение тюрьмы Трубецкого бастиона
В ходе экскурсии Вы также побываете в знаменитой «Русской Бастилии» — тюрьме Трубецкого бастиона, где содержались многие известные политические деятели России.
Для комфорта вам будут выданы радио-гиды.
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 6 часов
Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Петергоф «В сверканье легком царствует вода…»
Экскурсия по дороге в Петергоф знакомит с живописным ландшафтом южного побережья Финского залива, сохранившимися усадьбами петербургской знати и историей дороги, специально построенной для комфортного путешествия из Петербурга в Петергоф.
Экскурсия по Парку фонтанов Петергофа
Нижний парк имеет площадь 102 га и протянулся более чем на 2 километра вдоль берега Финского залива. Для того, чтобы превратить пустынный болотистый берег Финского залива в роскошный парк с фонтанами и каскадами, потребовались невероятные усилия. Причем, все работы выполнялись вручную – были завезены тонны плодородной земли, высажены декоративные деревья и кустарники, которые смогли прижиться в холодном северном климате. Петергоф – столица фонтанов, волшебный сад с дворцом, увенчанным стоящей на крыше золотой вазой. Его подножием служит Большой каскад – невероятная водная феерия с фонтанами и скульптурами. Струя самого знаменитого фонтана «Самсон» взметается на высоту семиэтажного дома. По пышности и богатству оформления Петергоф превзошел свой прототип – французский Версаль и стал самым ярким дворцовым ансамблем в Европе.
Где пообедать?
После экскурсии у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по парку и перекусить. На территории парка работают точки с фастфудом, а также кафе «Штандарт», где стоимость комплексного обеда составляет 700:1500 рублей на человека. Если хотите сэкономить, то рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник на берегу Финского залива.
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 7 часов
Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Царское Село «Загородные императорские резиденции»
Город расположен в 25 км от Санкт-Петербурга — примерно в часе езды. Вы проедете по старой Царскосельской дороге и узнаете, как путешествовали в России до появления шоссейных и железных дорог. Особую известность Царскому Селу принес роскошный и неповторимый Екатерининский дворец. Именно в нем Вы и побываете.
Экскурсия в Екатерининский дворец с Янтарной комнатой
Гостей Царского Села потрясает фантастическая роскошь убранства Екатерининского дворца. Одним из залов Золотой анфилады Растрелли является знаменитая Янтарная комната, похищенная оккупантами во время Великой Отечественной войны и воссозданная петербургскими реставраторами, работу которых Вы сможете оценить во время экскурсии по Екатерининскому дворцу.
Прогулка по Екатерининскому парку
После экскурсии по дворцу у вас будет 1,5-2 часа свободного времени, чтобы самостоятельно погулять по великолепному парку, окружающему дворец. Его украшают изысканные павильоны, причудливой формы пруды и многочисленные памятники в честь побед русского оружия во время русско-турецких войн.
Где пообедать?
На территории парка нет полноценных точек питания, только за его пределами. Поэтому рекомендуем брать напитки и перекус с собой и устроить пикник во время прогулки по Екатерининскому парку.
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 6 часов
Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Семейные тайны дома Романовых»
Любовные истории, загадочные интриги, дуэли, дворцовые перевороты, мистические совпадения, где каждый из членов царствующей династии Романовых оставил свой след в истории и нашей страны, и Санкт-Петербурга. Во время экскурсии Вы узнаете, где они жили, как проводили время, чем увлекались. Вы прогуляетесь по Дворцовой площади, а посещение Государственного Эрмитажа раскроет некоторые секреты личной жизни царственных особ и познакомит с роскошным Зимним дворцом — парадной зимней резиденцией российского императорского двора.
Экскурсия в Эрмитаж
Эрмитаж занимает совершенно особое место среди художественных музеев мира. Он начинался как личное собрание императрицы Екатерины II и долгое время оставался закрытым для широкой публики. В середине XIX века музей стал публичным. Сейчас его коллекции насчитывают более 3,5 миллионов экспонатов. Среди них шедевры Леонардо да Винчи, Рембрандта, полотна импрессионистов, античная скульптура, египетские древности, настоящая мумия и многое другое.
После экскурсии по музею у вас будет возможность самостоятельно погулять по залам Эрмитажа и более детально рассмотреть его экспонаты.
Место окончания программы: Эрмитаж (ближайшая ст. метро «Адмиралтейская»)
Продолжительность программы: ~ 3,5 часа
Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»).
10:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия «Сокровища императорского Санкт-Петербурга»
Насладитесь историями о городе на Неве, его европейской элегантностью дворцов, строгими линиями проспектов, архитектурными ансамблями площадей и многочисленными реками и каналами.
Экскурсия в Музей Фаберже
Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России. Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы. Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.
Место окончания программы: музей Фаберже (ближайшая ст. метро «Гостиный двор»)
Продолжительность программы: ~ 3 часа
Завтрак (если не выбран тариф «без завтрака»).
09:00. Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
Автобусная экскурсия в Кронштадт «Морской щит на Балтике»
Экскурсия знакомит с маленьким гордым городом, слава о котором далеко вышла за его границы. Основанный Петром I, Кронштадт многие годы был защитником Санкт-Петербурга с моря и главной базой Балтийского флота. Вы увидите памятники великим флотоводцам, морские гавани, откуда начинались военные походы, научные экспедиции и кругосветные плавания.
Посещение Никольского Морского собора
Морской собор в Кронштадте, освященный в честь святителя Николая Чудотворца, это главный военно-морской храм русских моряков. Он был построен в начале XX века как храм-памятник всем морякам, погибшим за Отечество. Вы побываете в Никольском Морском соборе, где познакомитесь с его уникальным внутренним убранством и морскими реликвиями.
Посещение музейно-исторического парка «Остров Фортов»
Это первый и самый большой в России парк, посвящённый военно-морскому флоту. На площади в 9 га располагается несколько тематических площадок. Вы сможете прогуляться по Аллее героев российского флота, которая рассказывает о более чем трех веках его истории, осмотреть маяк памяти с 200 именами героев-моряков, начиная с эпохи Петра I и до наших дней и заглянуть в яблоневый сад с прудом.
Морская прогулка вокруг фортов Кронштадта
Морская прогулка станет прекрасным дополнением к экскурсии в Кронштадт. Вы пройдете по главному Кронштадтскому рейду, увидите крепости-форты, которые были возведены прямо в воде на искусственных основаниях недалеко от острова Котлин, вдохнете морской, но несолёный воздух Финского залива!
Место окончания программы: гостиница
Продолжительность программы: ~ 9 часов
Освобождение номеров до 12.00.
Выезд из гостиницы самостоятельно.
Свободный день
ВНИМАНИЕ! Авиа- ж/д- билеты не включены в стоимость тура и приобретаются самостоятельно или в компании «БигТрансТур».
В рублях на одного человека:
Гостиница | Категория номера | Период действия цен | Взрослый 1/2 DBL | Ребенок до 14 лет 1/2 DBL | Третий в номере ребенок до 14 лет | Третий в номере взрослый | Одноместный номер | |
Valo Hotel City*** | комфорт апартаменты (без завтрака) | 29.04.2024 | 12.05.2024 | 24820 | 22460 | — | — | 36820 |
13.05.2024 | 26.05.2024 | 23750 | 21390 | — | — | 34680 | ||
27.05.2024 | 02.06.2024 | 23990 | 21660 | — | — | 35150 | ||
10.06.2024 | 07.07.2024 | 25820 | 23460 | — | — | 38420 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 24420 | 22120 | — | — | 35620 | ||
комфорт апартаменты | 29.04.2024 | 12.05.2024 | 31220 | 28860 | — | — | 43220 | |
13.05.2024 | 26.05.2024 | 30150 | 27790 | — | — | 41120 | ||
27.05.2024 | 02.06.2024 | 30420 | 28120 | — | — | 41550 | ||
10.06.2024 | 07.07.2024 | 32220 | 29860 | — | — | 44820 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 30820 | 28460 | — | — | 41990 | ||
Апарт-отель Best Western Zoom Hotel*** | стандарт апартаменты (без завтрака) | 13.05.2024 | 26.05.2024 | 25820 | 23460 | — | — | 39220 |
27.05.2024 | 30.06.2024 | 26570 | 24220 | — | — | 40730 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 25790 | 23450 | — | — | 39170 | ||
08.07.2024 | 21.07.2024 | 24990 | 22660 | — | — | 37620 | ||
22.07.2024 | 28.07.2024 | 25530 | 23180 | — | — | 38650 | ||
29.07.2024 | 18.08.2024 | 24990 | 22660 | — | — | 37620 | ||
19.08.2024 | 15.09.2024 | 21620 | 19260 | — | — | 30820 | ||
16.09.2024 | 22.09.2024 | 22150 | 19790 | — | — | 31880 | ||
23.09.2024 | 29.09.2024 | 21620 | 19260 | — | — | 30820 | ||
супериор апартаменты (без завтрака) | 13.05.2024 | 26.05.2024 | 29690 | 27340 | 22870 | 25220 | 46970 | |
27.05.2024 | 30.06.2024 | 30970 | 28620 | 22870 | 25220 | 49530 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 29790 | 27450 | 22870 | 25220 | 47170 | ||
08.07.2024 | 21.07.2024 | 28620 | 26260 | 22870 | 25220 | 44820 | ||
22.07.2024 | 28.07.2024 | 29390 | 26990 | 22870 | 25220 | 46390 | ||
29.07.2024 | 18.08.2024 | 28620 | 26260 | 22870 | 25220 | 44820 | ||
19.08.2024 | 15.09.2024 | 25220 | 22860 | 22870 | 25220 | 37990 | ||
16.09.2024 | 22.09.2024 | 26120 | 23770 | 22870 | 25220 | 39830 | ||
23.09.2024 | 29.09.2024 | 25220 | 22860 | 22870 | 25220 | 37990 | ||
Отель 365 СПб | 4-мест студия | 27.05.2024 | 02.06.2024 | 23990 | 21660 | 21640 | 23990 | 23990 |
03.06.2024 | 16.06.2024 | 25370 | 22990 | 23020 | 25370 | 25370 | ||
17.06.2024 | 30.06.2024 | 26420 | 24120 | 24070 | 26420 | 26420 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 25620 | 23260 | 23270 | 25620 | 25620 | ||
08.07.2024 | 04.08.2024 | 24420 | 22120 | 22070 | 24420 | 24420 | ||
05.08.2024 | 01.09.2024 | 23620 | 21260 | 21270 | 23620 | 23620 | ||
стандартный | 27.05.2024 | 02.06.2024 | 23990 | 21660 | — | — | 32890 | |
03.06.2024 | 16.06.2024 | 27220 | 24860 | — | — | 38230 | ||
17.06.2024 | 30.06.2024 | 28820 | 26460 | — | — | 42490 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 27220 | 24860 | — | — | 39290 | ||
08.07.2024 | 04.08.2024 | 24820 | 22460 | — | — | 34490 | ||
05.08.2024 | 01.09.2024 | 23220 | 20860 | — | — | 31290 | ||
стандартный с диваном | 27.05.2024 | 02.06.2024 | 25480 | 23130 | 18870 | 21220 | 35830 | |
03.06.2024 | 16.06.2024 | 28420 | 26120 | 18870 | 21220 | 41690 | ||
17.06.2024 | 30.06.2024 | 29990 | 27660 | 18870 | 21220 | 44890 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 28420 | 26120 | 18870 | 21220 | 41690 | ||
08.07.2024 | 04.08.2024 | 25990 | 23660 | 18870 | 21220 | 36890 | ||
05.08.2024 | 01.09.2024 | 24820 | 22460 | 18870 | 21220 | 34490 | ||
Орбита*** | 4-мест 2-х комнатный эконом | 03.06.2024 | 30.06.2024 | 27930 | 25580 | 25580 | 27930 | — |
01.07.2024 | 07.07.2024 | 26650 | 24290 | 24290 | 26650 | — | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 26330 | 23980 | 23980 | 26330 | — | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 24730 | 22380 | 22380 | 24730 | — | ||
3-мест эконом | 03.06.2024 | 30.06.2024 | 27990 | 25660 | 25660 | 27990 | — | |
01.07.2024 | 07.07.2024 | 26730 | 24380 | 24380 | 26730 | — | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 26420 | 24120 | 24070 | 26420 | — | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 24650 | 22290 | 22290 | 24650 | — | ||
стандартный | 03.06.2024 | 30.06.2024 | 30820 | 28460 | 18870 | 21220 | 45990 | |
01.07.2024 | 07.07.2024 | 28150 | 25790 | 19200 | 21550 | 40350 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 27620 | 25260 | 19270 | 21620 | 39220 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 26680 | 24330 | 19000 | 21350 | 36820 | ||
комфорт | 03.06.2024 | 30.06.2024 | 32990 | 30660 | — | — | 49220 | |
01.07.2024 | 07.07.2024 | 30350 | 27990 | — | — | 43550 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 29820 | 27460 | — | — | 42420 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 28480 | 26130 | — | — | 39990 | ||
Россия*** | 4-мест 2-х комнатный семейный | 29.04.2024 | 05.05.2024 | 23990 | 21660 | 21660 | 23990 | — |
06.05.2024 | 12.05.2024 | 25220 | 22870 | 22870 | 25220 | — | ||
13.05.2024 | 02.06.2024 | 23620 | 21270 | 21270 | 23620 | — | ||
10.06.2024 | 14.07.2024 | 29220 | 26870 | 26870 | 29220 | — | ||
15.07.2024 | 01.09.2024 | 26820 | 24470 | 24470 | 26820 | — | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 23990 | 21660 | 21660 | 23990 | — | ||
стандартный | 29.04.2024 | 05.05.2024 | 25750 | 23390 | — | — | 33990 | |
06.05.2024 | 12.05.2024 | 27120 | 24730 | — | — | 36420 | ||
13.05.2024 | 02.06.2024 | 24420 | 22120 | — | — | 31620 | ||
10.06.2024 | 14.07.2024 | 30820 | 28460 | — | — | 43990 | ||
15.07.2024 | 01.09.2024 | 28420 | 26120 | — | — | 38820 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 24820 | 22460 | — | — | 31990 | ||
бизнес | 29.04.2024 | 05.05.2024 | 26420 | 24120 | 18330 | 20680 | 35350 | |
06.05.2024 | 12.05.2024 | 27820 | 25460 | 18600 | 20950 | 37880 | ||
13.05.2024 | 02.06.2024 | 24990 | 22660 | 18070 | 20420 | 32820 | ||
10.06.2024 | 14.07.2024 | 31990 | 29660 | 18870 | 21220 | 46420 | ||
15.07.2024 | 01.09.2024 | 29220 | 26860 | 18870 | 21220 | 40420 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 25420 | 23120 | 18870 | 21220 | 33220 | ||
комфорт | 29.04.2024 | 05.05.2024 | 29220 | 26860 | 18330 | 20680 | 40950 | |
06.05.2024 | 12.05.2024 | 30820 | 28460 | 18600 | 20950 | 43880 | ||
13.05.2024 | 02.06.2024 | 27620 | 25260 | 18070 | 20420 | 37990 | ||
10.06.2024 | 14.07.2024 | 35990 | 33660 | 19640 | 21990 | 54420 | ||
15.07.2024 | 01.09.2024 | 32420 | 30120 | 18870 | 21220 | 46820 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 27990 | 25660 | 18870 | 21220 | 38420 | ||
А Отель Фонтанка*** | стандартный | 29.04.2024 | 12.05.2024 | 28420 | 26120 | 22070 | 24420 | 37220 |
13.05.2024 | 02.06.2024 | 26420 | 24120 | 20470 | 22820 | 33220 | ||
03.06.2024 | 30.06.2024 | 31620 | 29260 | 22070 | 24420 | 43620 | ||
01.07.2024 | 01.09.2024 | 29220 | 26860 | 22070 | 24420 | 40420 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 25220 | 22860 | 20470 | 22820 | 31620 | ||
супериор/ супериор с БК |
29.04.2024 | 12.05.2024 | 29620 | 27260 | — | — | 39620 | |
13.05.2024 | 02.06.2024 | 27530 | 25180 | — | — | 35620 | ||
03.06.2024 | 30.06.2024 | 32820 | 30460 | — | — | 45990 | ||
01.07.2024 | 01.09.2024 | 29990 | 27660 | — | — | 41990 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 27220 | 24860 | — | — | 36420 | ||
Апарт-отель Yard Residence**** | смарт DBL (без кухни) | 29.04.2024 | 26.05.2024 | 29220 | 26860 | — | — | 44820 |
27.05.2024 | 02.06.2024 | 33990 | 31660 | — | — | 54420 | ||
03.06.2024 | 09.06.2024 | 37220 | 34860 | — | — | 60820 | ||
10.06.2024 | 07.07.2024 | 33990 | 31660 | — | — | 54420 | ||
08.07.2024 | 28.07.2024 | 32420 | 30120 | — | — | 51220 | ||
29.07.2024 | 25.08.2024 | 31220 | 28860 | — | — | 48820 | ||
26.08.2024 | 29.09.2024 | 26420 | 24120 | — | — | 39220 | ||
смарт апартаменты DBL с кухней | 29.04.2024 | 26.05.2024 | 30820 | 28460 | — | — | 47990 | |
27.05.2024 | 02.06.2024 | 35990 | 33660 | — | — | 58420 | ||
03.06.2024 | 09.06.2024 | 39220 | 36860 | — | — | 64820 | ||
10.06.2024 | 07.07.2024 | 35990 | 33660 | — | — | 58420 | ||
08.07.2024 | 28.07.2024 | 33990 | 31660 | — | — | 54420 | ||
29.07.2024 | 25.08.2024 | 32820 | 30460 | — | — | 51990 | ||
26.08.2024 | 29.09.2024 | 27990 | 25660 | — | — | 42420 | ||
студия апартаменты с кухней | 29.04.2024 | 26.05.2024 | 31990 | 29660 | 24470 | 26820 | 50420 | |
27.05.2024 | 02.06.2024 | 37220 | 34860 | 24470 | 26820 | 60820 | ||
03.06.2024 | 09.06.2024 | 41220 | 38860 | 24470 | 26820 | 68820 | ||
10.06.2024 | 07.07.2024 | 37220 | 34860 | 24470 | 26820 | 60820 | ||
08.07.2024 | 28.07.2024 | 34820 | 32460 | 24470 | 26820 | 55990 | ||
29.07.2024 | 25.08.2024 | 33620 | 31260 | 24470 | 26820 | 53620 | ||
26.08.2024 | 29.09.2024 | 29220 | 26860 | 24470 | 26820 | 44820 | ||
Азимут Отель Санкт-Петербург**** | смарт | 29.04.2024 | 26.05.2024 | 31620 | 29260 | — | — | 44420 |
27.05.2024 | 02.06.2024 | 34120 | 31730 | — | — | 49820 | ||
10.06.2024 | 30.06.2024 | 36420 | 34120 | — | — | 53990 | ||
01.07.2024 | 01.09.2024 | 32420 | 30120 | — | — | 45990 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 29990 | 27660 | — | — | 41220 | ||
Москва**** | стандартный | 29.04.2024 | 12.05.2024 | 32420 | 30120 | 26070 | 28420 | 49990 |
13.05.2024 | 26.05.2024 | 30420 | 28120 | 26070 | 28420 | 45990 | ||
27.05.2024 | 02.06.2024 | 32820 | 30460 | 26070 | 28420 | 50820 | ||
03.06.2024 | 30.06.2024 | 37620 | 35260 | 26070 | 28420 | 60420 | ||
01.07.2024 | 01.09.2024 | 32820 | 30460 | 26070 | 28420 | 50820 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 30420 | 28120 | 26070 | 28420 | 45990 | ||
Катарина Гранд Палас Отель**** | смарт/ смарт мансарда/ смарт цоколь |
29.04.2024 | 19.05.2024 | 33220 | 30860 | — | — | 52420 |
20.05.2024 | 26.05.2024 | 35620 | 33260 | — | — | 57220 | ||
27.05.2024 | 07.07.2024 | 40420 | 38120 | — | — | 66820 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 35220 | 32860 | — | — | 56420 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 33990 | 31660 | — | — | 53990 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 31620 | 29260 | — | — | 49220 | ||
стандартный | 29.04.2024 | 19.05.2024 | 35220 | 32860 | — | — | 56420 | |
20.05.2024 | 26.05.2024 | 38280 | 35930 | — | — | 62550 | ||
27.05.2024 | 07.07.2024 | 44420 | 42120 | — | — | 74820 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 37220 | 34860 | — | — | 60420 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 35990 | 33660 | — | — | 57990 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 33620 | 31260 | — | — | 53220 | ||
комфорт | 29.04.2024 | 19.05.2024 | 39220 | 36860 | 25270 | 27620 | 64420 | |
20.05.2024 | 26.05.2024 | 41750 | 39390 | 25270 | 27620 | 69480 | ||
27.05.2024 | 07.07.2024 | 46820 | 44460 | 25270 | 27620 | 79620 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 39620 | 37260 | 25270 | 27620 | 65220 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 38280 | 35930 | 25270 | 27620 | 62550 | ||
02.09.2024 | 29.09.2024 | 35620 | 33260 | 25270 | 27620 | 57220 | ||
Санкт-Петербург**** | стандартный (двор) | 13.05.2024 | 19.05.2024 | 32420 | 30120 | 25270 | 27620 | 52420 |
20.05.2024 | 26.05.2024 | 33620 | 31260 | 25400 | 27750 | 54820 | ||
27.05.2024 | 02.06.2024 | 39620 | 37260 | 26070 | 28420 | 66820 | ||
03.06.2024 | 09.06.2024 | 40680 | 38330 | 26070 | 28420 | 68950 | ||
10.06.2024 | 16.06.2024 | 39620 | 37260 | 26070 | 28420 | 66820 | ||
17.06.2024 | 23.06.2024 | 40420 | 38120 | 26070 | 28420 | 68420 | ||
24.06.2024 | 30.06.2024 | 40150 | 37790 | 26070 | 28420 | 67880 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 39620 | 37260 | 26070 | 28420 | 66820 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 35220 | 32860 | 26070 | 28420 | 57990 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 33220 | 30860 | 25270 | 27620 | 53990 | ||
стандартный (Нева) | 13.05.2024 | 19.05.2024 | 37990 | 35660 | 25270 | 27620 | 45220 | |
20.05.2024 | 26.05.2024 | 39550 | 37190 | 25400 | 27750 | 47620 | ||
27.05.2024 | 02.06.2024 | 47220 | 44860 | 26070 | 28420 | 59620 | ||
03.06.2024 | 09.06.2024 | 49880 | 47530 | 26070 | 28420 | 62280 | ||
10.06.2024 | 16.06.2024 | 47220 | 44860 | 26070 | 28420 | 59620 | ||
17.06.2024 | 23.06.2024 | 49220 | 46860 | 26070 | 28420 | 61620 | ||
24.06.2024 | 30.06.2024 | 48550 | 46190 | 26070 | 28420 | 60950 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 47220 | 44860 | 26070 | 28420 | 59620 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 43220 | 40860 | 26070 | 28420 | 53620 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 40820 | 38460 | 25270 | 27620 | 47990 | ||
делюкс (двор) | 13.05.2024 | 19.05.2024 | 37990 | 35660 | 25270 | 27620 | 63620 | |
20.05.2024 | 26.05.2024 | 39220 | 36860 | 25400 | 27750 | 65990 | ||
27.05.2024 | 02.06.2024 | 45220 | 42860 | 26070 | 28420 | 77990 | ||
03.06.2024 | 09.06.2024 | 55880 | 53530 | 26070 | 28420 | 99350 | ||
10.06.2024 | 16.06.2024 | 45220 | 42860 | 26070 | 28420 | 77990 | ||
17.06.2024 | 23.06.2024 | 53220 | 50860 | 26070 | 28420 | 93990 | ||
24.06.2024 | 30.06.2024 | 50550 | 48190 | 26070 | 28420 | 88680 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 45220 | 42860 | 26070 | 28420 | 77990 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 42420 | 40120 | 26070 | 28420 | 72420 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 40820 | 38460 | 25270 | 27620 | 69220 | ||
делюкс (Нева) | 13.05.2024 | 19.05.2024 | 43990 | 41660 | 25270 | 27620 | 75620 | |
20.05.2024 | 26.05.2024 | 46220 | 43860 | 25400 | 27750 | 79990 | ||
27.05.2024 | 02.06.2024 | 57220 | 54860 | 26070 | 28420 | 101990 | ||
03.06.2024 | 09.06.2024 | 65220 | 62860 | 26070 | 28420 | 117990 | ||
10.06.2024 | 16.06.2024 | 57220 | 54860 | 26070 | 28420 | 101990 | ||
17.06.2024 | 23.06.2024 | 63220 | 60860 | 26070 | 28420 | 113990 | ||
24.06.2024 | 30.06.2024 | 61220 | 58860 | 26070 | 28420 | 109990 | ||
01.07.2024 | 07.07.2024 | 57220 | 54860 | 26070 | 28420 | 101990 | ||
08.07.2024 | 25.08.2024 | 48820 | 46460 | 26070 | 28420 | 85220 | ||
26.08.2024 | 01.09.2024 | 47620 | 45260 | 25270 | 27620 | 82820 |
Доплата за иностранного туриста составит 830 руб.
В стоимость тура включено
проживание в выбранном отеле, 6 завтраков (если не выбран тариф «без завтрака»), экскурсионное обслуживание, входные билеты в музеи, автобус по программе (отъезд от гостиницы).
Дополнительные услуги
проезд до Санкт-Петербурга и обратно, встреча/проводы на вокзале/аэропорту, доп. ночи, камера хранения на вокзале, доп. экскурсии (по желанию), обеды и ужины (самостоятельно).
Примечания